Túi số lượng lớn 400kg pp với các vòng nâng góc chéo và làm đầy vòi xả
Apr 04, 2022
| Thân hình | PP dệt tròn 100x100x130 cm / 13x13 / 1200 cộng với RF8 / 90 gsm. |
| Đứng đầu | PP dệt 100x100 cm / 11x11 / 90 gsm. |
| Làm đầy (Đầu vào) Vòi | Ø 50 x Cao 40 cm / 90gsm vải với cán một mặt |
| Đáy | PP dệt 100x100 cm / 13x13 / 1200 cộng với RF8 / 90 gsm. |
| Xả (Outlet) Vòi | Ø 50 x Cao 40 cm / 90gsm Vải tráng |
| Vòng nâng | Chiều dài 30cm x chiều rộng 4/7 cm / Màu xanh lam / 50-52 gam. |
| Bàn nâng | Nhung |
| Băng | Chiều rộng 2 cm Màu trắng / 6-8 gam |
| Đầu dây | Đường kính 5,5 mm Màu trắng với chiều dài 150cm |
| Rope Bottom | Đường kính 5,5 mm Màu trắng với chiều dài 150cm |
| Túi | PE cộng với PP 24x34 cm (A4) |
| Bao PE | 50x40 cm / 13x13 / 1200 cộng với RF8 / 136 gsm. tại Vòi rót và Vòi xả. |
| In ấn | Logo màn hình in logo 1 màu, 1 mặt |
| Dung lượng tải / SWL | 400 kg |
Hệ số an toàn | 5:1 |
